闪创教育 UI设计视频五合一
课程介绍:
1、从软件技能角度看,没有什么是不能自学的。PS、AI、CDR、ID这些常用的设计软件,基本上学会一个,其他的就能触类旁通,很快上手。但成为一个UI设计师仅仅就是会个软件吗?软件谁都可以学。
2、UI设计是一种设计思维,是对软件的人机交互、操作逻辑、界面美观的整体设计,如图形用户界面设计,软件界面、App界面等各种交互界面设计。就是你的设计方法、思维模式、工作流程,这些才是成为一个设计师最重要的东西。
3、闪创教育团队身为一个UI设计师,你真的不能只把自己定位在——我只是个做界面设计的。UI设计师他首先是一个设计师,只是你精于UI这个领域,而现在的行业越来越要求设计师是一个多方位复合型人才。(这里说的不仅仅是软件上的哟,也不是说你又会写文案又会做动画就可以了)
4、你不仅要懂各种平台各种端的设计规范,你还要非常了解交互,你还要懂产品,懂用户体验,时刻保持对行业风格变化的敏感度。比如说最近非常火的Complexion Reduction,你可以发现Airbnb、Ins这些软件的新界面都开始向这个风潮靠拢(或者说是它们引领了这个风潮)。
5、这些能力很重要,可以帮助你去类分不同功能、不同领域、不同目标人群,对应不同的设计思路和不同的界面视觉 / 交互风格,让你真正成为一个以用户为中心的设计师,而不是一个好看就行的美工。
6、说到底,设计不仅仅是会软件,更重要的是对设计的理解,是对这个世界所有美好事物的理性和感性的统一,也是一个需要不停积累和不停进步的行业。你的思考,你积累的经验和知识才是成为一个优秀设计师最重要的东西。
7、所以,还是建议自己摸索着学习软件和知识,然后也要去多请教大神,或者报个班让老师带着学,走快速捷径会导致依赖捷径,也容易快速被行业淘汰的哟。
课程目录:
– ├──1、PS提升
– | └──新建文件夹
– | | ├──10、文字桑的七十二变-特效文字.mp4 384.50M
– | | ├──11、如梦似幻大场面-特效制作.mp4 748.62M
– | | ├──12、画面情绪传递者-色彩(上).mp4 551.65M
– | | ├──13、画面情绪掌控者-色彩(下).mp4 515.55M
– | | ├──14、人均艺术家-艺术风格处理.mp4 751.48M
– | | ├──15、UI圈入门指南-图标制作.mp4 523.48M
– | | ├──16、电商圈必备技能-产品精修(上).mp4 571.16M
– | | ├──17、下.mp4 343.09M
– | | ├──18、把你的世界变成画-插画绘制.mp4 641.34M
– | | ├──19、节日海报.mp4 564.98M
– | | ├──1、和新娘搞好关系-通道抠图(上).mp4 392.05M
– | | ├──20、促销海报.mp4 698.47M
– | | ├──21、大型展板.mp4 335.12M
– | | ├──22、没想到吧我还能动-PS动画.mp4 383.73M
– | | ├──23、新的开始-星辰大海.mp4 350.51M
– | | ├──2、美杜莎般的秀发-通道抠图(下).mp4 419.02M
– | | ├──3、带你走进照骗的世界-磨皮.mp4 356.98M
– | | ├──4、画面与众不同的秘密-字体设计.mp4 312.20M
– | | ├──5、人脉经营的基础-名片设计.mp4 567.18M
– | | ├──6、文案排版二三事-排版技巧.mp4 596.11M
– | | ├──7、画面节奏的指挥家-构图.mp4 751.42M
– | | ├──8、阶段性修炼成果检测-宣传单.mp4 576.18M
– | | ├──9、banner设计指南-1019.mp4 574.11M
– | | └──:综合练习-电影海报.mp4 363.26M
– ├──3Dmax建模
– | ├──3D max 基础串讲2.mp4 427.11M
– | ├──3D max 基础串讲3.mp4 445.38M
– | ├──3D max 基础串讲4.mp4 509.60M
– | ├──3Dmax基础讲解1.mp4 360.13M
– | ├──Vray渲染器讲解 18.mp4 380.24M
– | ├──VR灯光讲解 21.mp4 415.92M
– | ├──案列灯光设计 22 .mp4 407.15M
– | ├──材质编辑器 23.mp4 427.28M
– | ├──灯光原理 20.mp4 554.71M
– | ├──高级材质 25.mp4 542.60M
– | ├──基础材质原理 24.mp4 432.81M
– | ├──可编辑多边形1 12.mp4 430.59M
– | ├──可编辑多边形2 13.mp4 384.72M
– | ├──可编辑样条线1 5.mp4 349.60M
– | ├──可编辑样条线2 6.mp4 373.70M
– | ├──空间案例——材质 26.mp4 474.82M
– | ├──空间案例——光子图、通道设置以及AO图制作 27.mp4 420.32M
– | ├──空间案例——后期PS 28.mp4 518.41M
– | ├──空间建模1 16.mp4 380.97M
– | ├──空间建模2 17.mp4 436.26M
– | ├──曲面模型 11.mp4 403.01M
– | ├──全景图制作及渲染技巧 29.mp4 496.24M
– | ├──摄影机讲解 19.mp4 442.59M
– | ├──室内漫游动画 30.mp4 404.49M
– | ├──涡轮平滑+布线方式1 14.mp4 425.33M
– | ├──涡轮平滑+布线方式2 15.mp4 526.84M
– | ├──修改器1 7.mp4 366.34M
– | ├──修改器2 8.mp4 354.10M
– | ├──修改器3 9.mp4 391.75M
– | └──修改器4 10.mp4 454.24M
– ├──AI案例提升
– | ├──10、透视基础.mp4 728.33M
– | ├──11、作业点评2.mp4 225.11M
– | ├──12、网格基础.mp4 683.63M
– | ├──1、扁平化.ts 60.01kb
– | ├──2、写实图标.mp4 317.60M
– | ├──3、数字设计.mp4 402.47M
– | ├──4、字母设计.mp4 402.47M
– | ├──5、文字LOGO设计.mp4 521.45M
– | ├──6.作业点评1.mp4 614.32M
– | ├──7、建筑插画.mp4 292.88M
– | ├──8、星座插画.mp4 269.27M
– | └──9、生肖插画.mp4 311.24M
– ├──AI精通课
– | ├──10、ID制作小说内页.mp4 438.56M
– | ├──11、点评2.mp4 214.82M
– | ├──12、画册内页制作.mp4 510.67M
– | ├──1、基本绘画工具.mp4 199.30M
– | ├──2、上色工具.mp4 339.35M
– | ├──3、高级绘图(一).mp4 260.76M
– | ├──4、高级绘图(二).mp4 311.19M
– | ├──5、路径查找器.mp4 323.13M
– | ├──6、点评1.mp4 179.15M
– | ├──7、文案编排.mp4 423.75M
– | ├──8、拓展工具.mp4 279.77M
– | └──9、ID基础工具.mp4 393.10M
– ├──UI
– | ├──UI二
– | | ├──10、APP端首页1.mp4 378.37M
– | | ├──1、UI工作流程.mp4 284.77M
– | | ├──2、认识人机交互.mp4 242.08M
– | | ├──3、移动端设计规范一.mp4 326.45M
– | | ├──4、移动端设计规范二.mp4 333.29M
– | | ├──5、设计师新宠Adobe XD CC.mp4 314.01M
– | | ├──6、认知用户体验.mp4 264.66M
– | | ├──7、App端启动页.mp4 310.64M
– | | ├──8、APP端引导页.mp4 316.29M
– | | └──9、APP端登录注册页.mp4 393.51M
– | ├──UI三
– | | ├──10、Web尺寸规范.mp4 362.07M
– | | ├──1、App端首页2.mp4 311.63M
– | | ├──2、二级页面1.mp4 403.74M
– | | ├──3、二级页面2.mp4 371.74M
– | | ├──4、个人中心.mp4 327.70M
– | | ├──5、VIP.mp4 243.29M
– | | ├──6、组件化.mp4 325.76M
– | | ├──7、H5页面设计.mp4 341.86M
– | | ├──8、公众号及小程序设计规范.mp4 286.86M
– | | └──9、标注和切图.mp4 387.34M
– | ├──UI四
– | | ├──10、图标动态交互.mp4 326.40M
– | | ├──11、文字动效.mp4 328.40M
– | | ├──12、页面跳转.mp4 328.11M
– | | ├──13、.mp4 310.90M
– | | ├──14、个人形象包装.mp4 373.75M
– | | ├──15、UI面试技巧.mp4 423.39M
– | | ├──1、制作Web.mp4 399.76M
– | | ├──2、认识网页类型.mp4 427.77M
– | | ├──3、Web美化.mp4 304.08M
– | | ├──4、一切Web.ts 77.44kb
– | | ├──5、B端系统.mp4 267.22M
– | | ├──6、响应式布局.mp4 267.22M
– | | ├──7、大屏数据可视化.mp4 267.22M
– | | ├──8、了解Ae.mp4 339.67M
– | | └──9、loading制作.mp4 378.66M
– | └──UI一
– | | ├──10、2.5D风格.mp4 375.59M
– | | ├──11、点评课.mp4 181.28M
– | | ├──1、认识UI.mp4 320.15M
– | | ├──2、线性与面性.mp4 354.12M
– | | ├──3、轻拟物与微质感.mp4 392.42M
– | | ├──4、经典毛玻璃.mp4 320.97M
– | | ├──5、活动页制作.mp4 370.88M
– | | ├──6、AI插画.mp4 295.96M
– | | ├──7、图标动效及表情包.mp4 233.06M
– | | ├──8、时代宠儿流体渐变.mp4 252.97M
– | | └──9、三维字体.mp4 275.93M
– ├──平面设计高级提升
– | ├──10、点评2.mp4 309.30M
– | ├──11、AI基础工具.mp4 427.56M
– | ├──12、钢笔工具与路径调整.mp4 572.10M
– | ├──13、混合与网格工具.mp4 489.24M
– | ├──14、文字排版.mp4 513.29M
– | ├──15、封面制作.mp4 380.39M
– | ├──16、促销海报.mp4 495.78M
– | ├──17、点评3.mp4 307.08M
– | ├──18、色彩原理与光影.mp4 540.64M
– | ├──19、字体选择与版式构图.mp4 478.79M
– | ├──1、矢量形状与图层样式.mp4 825.84M
– | ├──20、点线面的构成.mp4 473.01M
– | ├──21、透视关系.mp4 436.97M
– | ├──22、点评4.mp4 308.85M
– | ├──23、电商设计入门.mp4 342.86M
– | ├──24、主图制作.mp4 405.69M
– | ├──25、直通车设计.mp4 379.67M
– | ├──26、钻展设计(天猫首焦).mp4 380.75M
– | ├──27、产品精修-光影修饰.mp4 469.84M
– | ├──28、产品精修-结构塑造.mp4 443.63M
– | ├──29、点评5.mp4 304.03M
– | ├──2、人像修图.mp4 744.29M
– | ├──30、详情页(一).mp4 525.44M
– | ├──31、详情页(二).mp4 545.67M
– | ├──32、首页专题搭建(一).mp4 514.24M
– | ├──33、首页专题搭建(二).mp4 518.48M
– | ├──34、APP端首页规范之逻辑排版.mp4 458.04M
– | ├──35、后台宝贝发布及店铺精修.mp4 592.80M
– | ├──36、点评6.mp4 255.55M
– | ├──37、广告设计.ts 118.98kb
– | ├──38、认识CDR.mp4 451.95M
– | ├──39、广告物料与工艺印刷.mp4 336.45M
– | ├──3、钢笔工具的使用.mp4 405.68M
– | ├──40、DM刊设计.mp4 507.89M
– | ├──41、字体设计.mp4 348.55M
– | ├──42、海报设计.mp4 501.02M
– | ├──43、点评7.mp4 368.99M
– | ├──44、易拉宝.mp4 642.56M
– | ├──45、画册制作.mp4 627.01M
– | ├──46、折页制作.mp4 643.56M
– | ├──47、包装设计-手提袋.mp4 512.01M
– | ├──48、包装设计-包装盒.mp4 649.91M
– | ├──49、VI视觉识别系统-LOGO思维.mp4 462.03M
– | ├──4、通过蒙版看世界.mp4 488.35M
– | ├──50、VI视觉识别系统-LOGO设计.mp4 541.58M
– | ├──51、VI视觉识别系统-企业应用.mp4 588.72M
– | ├──52、点评8.mp4 284.05M
– | ├──53、行业规范总结及形象包装个人.mp4 602.90M
– | ├──5、点评1.mp4 289.88M
– | ├──6、常用调色功能.mp4 704.75M
– | ├──7、通道抠图与磨皮.mp4 687.56M
– | ├──8、文字工具的使用.mp4 456.71M
– | └──9、RAW滤镜及液化.mp4 695.86M
– ├──视频剪辑
– | ├──AE
– | | ├──素材包
– | | ├──AE-Particular 粒子出字_素材文件 (课程素材及源文件仅供练习学习使用,不可直接商用).zip 155.89M
– | | └──Particular插件的安装和介绍_素材文件 (课程素材及源文件仅供练习学习使用,不可直接商用).rar 105.87M
– | └──PR
– | | ├──课程素材
– | | └──视频
– ├──室内设计
– | ├──Auto CAD 基础串讲 1.mp4 509.36M
– | ├──Auto CAD 基础串讲 2.mp4 467.24M
– | ├──Auto CAD 基础串讲 3.ts 481.62M
– | ├──Auto CAD 基础串讲 4.mp4 334.33M
– | ├──Auto CAD 基础串讲 5.mp4 492.51M
– | ├──Auto CAD 基础串讲 6.mp4 496.20M
– | ├──Auto CAD 基础串讲 7.mp4 375.57M
– | ├──安装工艺 20.mp4 516.27M
– | ├──顶面图绘制 14.mp4 436.36M
– | ├──户型图绘制 9.mp4 485.90M
– | ├──户型图优化分析 10.mp4 458.54M
– | ├──立面图绘制1 18.mp4 496.22M
– | ├──立面图绘制2 19.mp4 451.04M
– | ├──木工工艺 13.mp4 436.41M
– | ├──平面图绘制 11.mp4 667.21M
– | ├──软装设计讲解23.mp4 374.42M
– | ├──设计师——谈单技巧 24.mp4 372.61M
– | ├──设计师——业务提升 25.mp4 268.94M
– | ├──室内报价_合同加图纸输出 21.mp4 470.55M
– | ├──室内风水讲解 22.mp4 405.09M
– | ├──室内设计装修流程 8.mp4 325.61M
– | ├──水电布置图 16.mp4 568.70M
– | ├──水电工艺 15.mp4 366.55M
– | ├──瓦工工艺 12.mp4 451.33M
– | └──油工工艺 17.mp4 462.62M
– ├──提高审美
– | ├──10、数据是最精准的设计.mp4 231.02M
– | ├──1、发现身边的美.mp4 223.39M
– | ├──2、人们对美的表达.mp4 243.32M
– | ├──3、美,让人心旷神怡.mp4 183.21M
– | ├──4、曾经“看不懂”的美.mp4 225.52M
– | ├──5、大众审美不是没有“想象力”.mp4 181.60M
– | ├──6、创意总是让人难以理解.mp4 297.53M
– | ├──7、没有目的的设计都是空谈.mp4 278.78M
– | ├──8、风格很重要.mp4 307.87M
– | └──9、很色很有爱.mp4 239.62M
– └──网页制作
– | ├──10、网页按钮.mp4 593.36M
– | ├──10、网页制作_1.mp4 622.90M
– | ├──11、自适应网站设计02.mp4 582.40M
– | ├──12、创意美食网站设计.mp4 671.33M
– | ├──13、网页导航详解.mp4 649.92M
– | ├──1、H5引导页设计.mp4 577.78M
– | ├──2、banner文字构造.mp4 650.23M
– | ├──3、交互设计之Axure框架搭1.mp4 435.56M
– | ├──4、交互设计之Axure框架搭2.mp4 406.83M
– | ├──5、响应式服装首页移动端.mp4 510.32M
– | ├──6、响应式服装首页设计.mp4 517.03M
– | ├──7、网页广告banner.mp4 407.88M
– | ├──8、网页栅格化系统与应用.mp4 432.94M
– | └──9、自适应网站设计01.mp4 499.83M
本站提供的一切软件、教程和内容信息仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络收集整理,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的电脑或手机中彻底删除上述内容。如果您喜欢该程序和内容,请支持正版,购买注册,得到更好的正版服务。
我们非常重视版权问题,如有侵权请邮件与我们联系处理。敬请谅解!
星期八资源网 » 闪创教育 UI设计视频五合一